Цены на недвижимость Чеченская Респ.
Квартиры, комнаты:
н/дДома:
н/дУчастки:
н/дКоммерческая:
н/дОбъект | Стоимость (м2) |
---|---|
1-комн. кв. | н/д |
2-комн. кв. | н/д |
3-комн. кв. | 41 666 |
4-комн. кв. | н/д |
5-комн. кв. | н/д |
более 5-комн. кв. | н/д |
Студию | н/д |
Своб. план. | н/д |
Комната | н/д |
Доля | н/д |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Дом | 47 619 |
Часть дома | н/д |
Таунхаус | н/д |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Участок | 588 |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Помещения свободного назначения | 42 078 |
Офисные | 66 923 |
Торговые | н/д |
Производства / склады | 9 400 |
Здания / сооружения | н/д |
Земельные участки | н/д |
Услуги | н/д |
Автопрофиль | н/д |
Досуг | н/д |
Квартиры, комнаты:
н/дДома:
н/дУчастки:
н/дКоммерческая:
н/дОбъект | Стоимость (м2) |
---|---|
1-комн. кв. | н/д |
2-комн. кв. | 539 |
3-комн. кв. | н/д |
4-комн. кв. | н/д |
5-комн. кв. | н/д |
более 5-комн. кв. | н/д |
Студию | н/д |
Своб. план. | н/д |
Комната | н/д |
Доля | н/д |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Помещения свободного назначения | н/д |
Офисные | 360 |
Торговые | н/д |
Производства / склады | н/д |
Здания / сооружения | н/д |
Земельные участки | н/д |
Услуги | н/д |
Автопрофиль | н/д |
Досуг | н/д |
Спецпредложения: